Marina Blue Condos for Sale
Marina Blue condos offer spacious floor plans of 1, 2 and 3-bedroom layouts. Each luxury condo at Marina Blue offers an oversized terrace with stunning, unobstructed views of Biscayne Bay. Below, is an inclusive list of all available inventory of Marina Blue condos for sale. This list is a continuously updated feed from the Multiple Listing Service and is separated into bedroom categories for your convenience. Each Marina Blue condo for sale includes pictures and specific details about each condo.
Marina Blue Condos for Sale Market Overview
1 Bedroom
13 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
888 Biscayne Blvd #309 Miami, FL 33132 | $659,000 $540.16/sq ft | 2 bath | 1,220 sq ft | Jul 13, 2026 | 3rd | $1,312 | 11 |
888 Biscayne Blvd #509 Miami, FL 33132 | $659,000 $540.16/sq ft | 2 bath | 1,220 sq ft | Jul 13, 2026 | 5th | $1,312 | 11 |
888 Biscayne Blvd #4306 Miami, FL 33132 | $620,000 $654.01/sq ft | 2 bath 1 half bath | 948 sq ft | Mar 20, 2025 | 43rd | $1,020 | 492 |
888 Biscayne Blvd #2511 Miami, FL 33132 | $599,000 $708.88/sq ft | 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Dec 27, 2024 | 25th | $908 | 575 |
888 Biscayne Blvd #3506 Miami, FL 33132 | $599,000 $631.86/sq ft | 2 bath 1 half bath | 948 sq ft | Mar 16, 2026 | 35th | $974 | 131 |
888 Biscayne Blvd #1810 Miami, FL 33132 | $599,000 $708.88/sq ft | 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Mar 31, 2026 | 18th | $866 | 116 |
888 Biscayne Blvd #4007 Miami, FL 33132 | $599,000 $719.09/sq ft | 2 bath 1 half bath | 833 sq ft | Nov 11, 2025 | 40th | $897 | 256 |
888 Biscayne Blvd #5107 Miami, FL 33132 | $598,000 $717.89/sq ft | 2 bath 1 half bath | 833 sq ft | Jun 24, 2026 | 51st | $856 | 31 |
888 Biscayne Blvd #3611 Miami, FL 33132 | $585,000 $692.31/sq ft | 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Jul 13, 2026 | 36th | $867 | 12 |
888 Biscayne #3702 Miami, FL 33132 | $525,000 $616.84/sq ft | bath 1 half bath | 843 sq ft | Apr 23, 2026 | 37th | $866 | 0 |
888 Biscayne Blvd #2002 Miami, FL 33132 | $505,000 $599.05/sq ft | 2 bath 1 half bath | 843 sq ft | Jul 1, 2026 | 20th | $866 | 24 |
888 Biscayne Blvd #1811 Miami, FL 33132 | $480,000 $568.05/sq ft | 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Oct 10, 2024 | 18th | $771 | 653 |
| No Image 888 Biscayne #4707 Miami, FL 33132 | $349,000 $396.16/sq ft | bath 1 half bath | 833 sq ft | May 23, 2020 | 47th | $570 | 0 |
2 Bedrooms
9 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
888 Biscayne Blvd #5404 Miami, FL 33132 | $2,162,000 $1300.06/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,663 sq ft | Jun 22, 2026 | 54th | $1,705 | 33 |
888 Biscayne Blvd #5508 Miami, FL 33132 | $1,470,000 $1102.78/sq ft | 2 bath | 1,333 sq ft | Feb 2, 2026 | 55th | $1,370 | 172 |
888 Biscayne Blvd #3001 Miami, FL 33132 | $890,000 $676.81/sq ft | 2 bath | 1,315 sq ft | Jun 8, 2026 | 33rd | $1,415 | 46 |
888 Biscayne Blvd #2009 Miami, FL 33132 | $850,000 $642.48/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,323 sq ft | Feb 9, 2026 | 20th | $1,359 | 166 |
888 Biscayne Blvd #2904 Miami, FL 33132 | $849,000 $702.81/sq ft | 2 bath | 1,208 sq ft | Dec 15, 2025 | 29th | $1,240 | 221 |
888 Biscayne Blvd #2101 Miami, FL 33132 | $745,000 $566.54/sq ft | 2 bath | 1,315 sq ft | Jun 24, 2026 | 21st | $1,351 | 31 |
888 Biscayne Blvd #4001 Miami, FL 33132 | $740,000 $562.74/sq ft | 2 bath | 1,315 sq ft | Jul 16, 2024 | 40th | $1,415 | 739 |
888 Biscayne Blvd #2701 Miami, FL 33132 | $725,000 $551.33/sq ft | 2 bath | 1,315 sq ft | Jul 16, 2024 | 27th | $1,415 | 739 |
| No Image 888 Biscayne #1705 Miami, FL 33132 | $699,000 $534.22/sq ft | 2 bath | 1,198 sq ft | Feb 12, 2022 | 17th | $N/A | 0 |
3 Bedrooms
1 property available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Image 888 Biscayne Bvd #2105 Miami, FL 33132 | $489,940 $353.25/sq ft | 2 bath | 1,322 sq ft | Aug 27, 2020 | 21st | $906 | 0 |
888 Biscayne Blvd #5404
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #5508
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3001
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2009
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2904
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2101
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #4001
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2701
Miami, FL 33132
888 Biscayne #1705
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #309
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #509
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #4306
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2511
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3506
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #1810
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #4007
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #5107
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3611
Miami, FL 33132
888 Biscayne #3702
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2002
Miami, FL 33132
888 Biscayne Bvd #2105
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #1811
Miami, FL 33132
888 Biscayne #4707
Miami, FL 33132