Marina Blue Condo Floorplans
Welcome to the Marina Blue Condos floorplan database. If you are looking for Marina Blue floorplans, you have come to the right place. Here, at our Marina Blue floorplans database, you will find all of the loft, flat, skyloft and penthouse condo floorplans for Marina Blue.
Units
| Model | Line | Floor | Beds | Baths | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina-Blue-Condos-01-Line-Floorplan | B1A | 1 | 16-56 | 2 | 2 | 1315 | 122 | 216 | 20 | 1531 | 142 | |
| Marina-Blue-Condos-02-Line-Floorplan | A1A | 2 | 16-51 | 1 | 1.5 | 843 | 78 | 152 | 14 | 995 | 92 | |
| Marina-Blue-Condos-03-Line-Floorplan | A2A | 3 | 16-51 | 1 | 1.5 | 1 | 943 | 88 | 146 | 14 | 1089 | 101 |
| Marina-Blue-Condos-04-Line-Floorplan | B2A | 4 | 16-51 | 2 | 2 | 1208 | 112 | 138 | 13 | 1346 | 125 | |
| Marina-Blue-Condos-05-Line-Floorplan | B2B | 5 | Varies | 2 | 2 | 1 | 1322 | 123 | 138 | 13 | 1460 | 136 |
| Marina-Blue-Condos-05-Line-V2-Floorplan | B2C | 5 | Varies | 2 | 2 | 1198 | 111 | 138 | 13 | 1336 | 124 | |
| Marina-Blue-Condos-06-Line-Floorplan | A2B | 6 | 17-51 | 1 | 1.5 | 1 | 948 | 88 | 138 | 13 | 1086 | 101 |
| Marina-Blue-Condos-07-Line-Floorplan | A1B | 7 | 17-51 | 1 | 1.5 | 833 | 77 | 153 | 14 | 986 | 92 | |
| Marina-Blue-Condos-08-Line-Floorplan | B3 | 8 | 17-52 | 2 | 2.5 | 1334 | 124 | 160 | 15 | 1494 | 139 | |
| Marina-Blue-Condos-09-Line-Floorplan | B4 | 9 | 15-44 | 2 | 2.5 | 1323 | 123 | 168 | 16 | 1491 | 139 | |
| Marina-Blue-Condos-10-Line-Floorplan | A3 | 10/11 | 3-12 , 15-44 | 1 | 1.5 | 845 | 79 | 143 | 13 | 988 | 92 | |
| Marina-Blue-Condos-11-Line-Floorplan | A3 | 10/11 | 3-12 , 15-44 | 1 | 1.5 | 845 | 79 | 143 | 13 | 988 | 92 | |
| Marina-Blue-Condos-12-Line-Floorplan | B5A | 12 | 15-50 | 2 | 2 | 1318 | 122 | 218 | 20 | 1536 | 143 |
Lower Units
| Model | Line | Floor | Beds | Baths | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina-Blue-Condos-09-Line-V2-Floorplan | A4 | 9 | 3-12 | 1 | 2 | 1220 | 113 | 168 | 16 | 1388 | 129 | |
| Marina-Blue-Condos-10-Line-Floorplan | A3 | 10/11 | 3-12 , 15-44 | 1 | 1.5 | 845 | 79 | 143 | 13 | 988 | 92 | |
| Marina-Blue-Condos-11-Line-Floorplan | A3 | 10/11 | 3-12 , 15-44 | 1 | 1.5 | 845 | 79 | 143 | 13 | 988 | 92 | |
| Marina-Blue-Condos-12-Line-V2-Floorplan | B5B | 12 | 3-12 | 2 | 2 | 1327 | 123 | 159 | 15 | 1486 | 138 |
Lofts
| Model | Line | Floor | Beds | Baths | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina-Blue-Condos-Loft-1A-Floorplan | Loft 1A | L1 | 7&8 , 11&12 | 1 | 1.5 | 1152 | 107 | 125 | 12 | 1277 | 119 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-1B-Floorplan | Loft 1B | L1 | 9&10 | 1 | 1 | 1103 | 102 | 115 | 11 | 1218 | 113 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-2A-Floorplan | Loft 2A | L2 | 7&8 , 11&12 | 1 | 1.5 | 1021 | 95 | 120 | 11 | 1141 | 106 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-2B-Floorplan | Loft 2B | L2 | 9&10 | 1 | 1.5 | 1018 | 95 | 120 | 11 | 1138 | 106 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-3A-Floorplan | Loft 3A | L3 | 7&8 , 11&12 | 1 | 1.5 | 982 | 91 | 120 | 11 | 1102 | 102 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-3B-Floorplan | Loft 3B | L3 | 7&8 , 11&12 | 1 | 1.5 | 982 | 91 | 140 | 13 | 1122 | 104 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-4A-Floorplan | Loft 4A | L4 | 7&8 , 11&12 | 1 | 1.5 | 1052 | 98 | 120 | 11 | 1172 | 109 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-4B-Floorplan | Loft 4B | L4 | 9&10 | 1 | 1.5 | 1077 | 100 | 120 | 11 | 1197 | 111 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-5A-Floorplan | Loft 5A | L5 | 7&8 , 11&12 | 1 | 1.5 | 1024 | 95 | 120 | 11 | 1144 | 106 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-5B-Floorplan | Loft 5B | L5 | 9&10 | 1 | 1.5 | 1024 | 95 | 120 | 11 | 1144 | 106 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-6A-Floorplan | Loft 6A | L6 | 7&8 , 11&12 | 2 | 2.5 | 1457 | 135 | 120 | 11 | 1577 | 147 | |
| Marina-Blue-Condos-Loft-6B-Floorplan | Loft 6B | L6 | 9&10 | 2 | 2.5 | 1531 | 142 | 135 | 13 | 1666 | 155 |
SkyLofts
| Model | Line | Floor | Beds | Baths | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina-Blue-Condos-Skyloft-2-3-Floorplan | B9A | 2 | 52-56 | 2 | 2.5 | 1663 | 154 | 222 | 21 | 1885 | 175 | |
| Marina-Blue-Condos-Skyloft-3-4-Floorplan | B9C | 4 | 52-56 | 2 | 2 | 1660 | 154 | 222 | 21 | 1882 | 175 | |
| Marina-Blue-Condos-Skyloft-5-6-Floorplan | B9B | 5 | 52 , 53 , 55 , 56 | 2 | 2 | 1 | 1784 | 166 | 223 | 21 | 2007 | 186 |
| Marina-Blue-Condos-Skyloft-5-6-V2-Floorplan | B8B | 5 | 54 | 2 | 2.5 | 1318 | 122 | 217 | 20 | 1535 | 143 | |
| Marina-Blue-Condos-Skyloft-6-7-Floorplan | B6 | 7 | 45-50 | 2 | 2.5 | 1754 | 163 | 240 | 22 | 1994 | 185 | |
| Marina-Blue-Condos-08-Line-V2-Floorplan | B1B | 8 | 54 | 2 | 2 | 1333 | 124 | 230 | 21 | 1563 | 145 | |
| Marina-Blue-Condos-Skyloft-9-10-Floorplan | B7 | 9 | 45-50 | 2 | 2.5 | 1255 | 117 | 218 | 20 | 1473 | 137 | |
| Marina-Blue-Condos-Skyloft-10-11-Floorplan | B8A | 10 | 52-56 | 2 | 2.5 | 1331 | 124 | 217 | 20 | 1548 | 144 |
Penthouses
| Model | Line | Floor | Beds | Baths | Den | AC - ft2 | AC - m2 | Balcony -ft2 | Balcony -m2 | Total -ft2 | Total -m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina-Blue-Condos-PH-1-Floorplan | Penthouse 1 | 1 | 57 | 2 | 2 | 1959 | 182 | 294 | 27 | 2253 | 209 | |
| Marina-Blue-Condos-PH-2-Floorplan | Penthouse 2 | 2 | 57 | 3 | 3.5 | 2330 | 216 | 190 | 18 | 2520 | 234 | |
| Marina-Blue-Condos-PH-3-Floorplan | Penthouse 3 | 4 | 57 | 3 | 3.5 | 2703 | 251 | 200 | 19 | 2903 | 270 | |
| Marina-Blue-Condos-PH-4-Floorplan | Penthouse 4 | 5 | 57 | 3 | 3.5 | 2837 | 264 | 220 | 20 | 3057 | 284 | |
| Marina-Blue-Condos-PH-5-Floorplan | Penthouse 5 | 8 | 57 | 3 | 3.5 | 4198 | 390 | 439 | 41 | 4637 | 431 | |
| Marina-Blue-Condos-PH-6-Floorplan | Penthouse 6 | 9 | 51 | 4 | 4.5 | 2877 | 267 | 222 | 21 | 3099 | 288 | |
| Marina-Blue-Condos-PH-7-Floorplan | Penthouse 7 | 10 | 51 | 3 | 3.5 | 2192 | 204 | 220 | 20 | 2412 | 224 | |
| Marina-Blue-Condos-PH-8-Floorplan | Penthouse 8 | 12 | 51 | 2 | 2 | 1952 | 181 | 286 | 27 | 2238 | 208 |