Marina Blue Condos Recently Rented
Our Marina Blue recent condo rental database includes all condos leased at Marina Blue within the past 6 months. The list of recent rentals at Marina Blue includes information about each unit including square footage, asking price, rental price and days on market. When you are ready to make an offer to lease, be sure to consult our Marina Blue recent rental database before deciding what price to offer.
| Property | Unit# | Price | Beds/Baths | Sq Ft | Closed On | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|---|
888 Biscayne Boulevard Miami, FL 33132 | 812 | $4,300 | 2 bed, 2 bath | 1,327 sq ft | Aug 25, 2026 | A12038050 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 5112 | $12,000 | 2 bed, 2 bath | 1,952 sq ft | Aug 17, 2026 | A12045882 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3907 | $4,100 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 833 sq ft | Aug 12, 2026 | A12040244 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3310 | $3,600 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Aug 11, 2026 | A12034320 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 712 | $3,850 | 2 bed, 2 bath | 1,327 sq ft | Aug 1, 2026 | A12045209 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 2911 | $3,600 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Jul 29, 2026 | A12030194 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3001 | $5,200 | 2 bed, 2 bath | 1,315 sq ft | Jul 22, 2026 | A12033807 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 2212 | $4,450 | 2 bed, 2 bath | 1,318 sq ft | Jul 17, 2026 | A12021100 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3407 | $3,600 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 833 sq ft | Jul 15, 2026 | A12017850 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 2709 | $5,000 | 2 bed, 3 bath 1 half bath | 1,323 sq ft | Jul 1, 2026 | A11997486 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 1810 | $3,650 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Jul 1, 2026 | A11997074 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 2705 | $4,500 | 2 bed, 2 bath | 1,322 sq ft | Jul 1, 2026 | A12017795 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3111 | $3,700 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Jun 25, 2026 | A12012648 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 2410 | $3,600 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | Jun 20, 2026 | A11997475 |
888 SE Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 4803 | $3,900 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 943 sq ft | Jun 9, 2026 | A12015732 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3106 | $3,900 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 948 sq ft | Jun 1, 2026 | A11986482 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 910 | $3,700 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 845 sq ft | May 21, 2026 | A11967606 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3112 | $5,100 | 2 bed, 2 bath | 1,318 sq ft | May 15, 2026 | A11991622 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 4807 | $3,550 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 833 sq ft | May 9, 2026 | A11987484 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 4507 | $3,650 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 833 sq ft | May 8, 2026 | A11986609 |
| No Image 888 Biscayne Miami, FL 33132 | 1611 | $3,500 | 1 bed, bath 1 half bath | 845 sq ft | May 1, 2026 | B26012743 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3205 | $4,300 | 2 bed, 2 bath | 1,198 sq ft | Apr 27, 2026 | A11978131 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 4806 | $3,900 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 948 sq ft | Apr 18, 2026 | A11975950 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 4503 | $3,700 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 943 sq ft | Mar 25, 2026 | A11970939 |
888 Biscayne Blvd Miami, FL 33132 | 3101 | $5,900 | 2 bed, 2 bath | 1,315 sq ft | Mar 22, 2026 | A11966999 |
888 Biscayne Boulevard #812
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #5112
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3907
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3310
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #712
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2911
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3001
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2212
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3407
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2709
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #1810
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2705
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3111
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #2410
Miami, FL 33132
888 SE Biscayne Blvd #4803
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3106
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #910
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3112
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #4807
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #4507
Miami, FL 33132
888 Biscayne #1611
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3205
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #4806
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #4503
Miami, FL 33132
888 Biscayne Blvd #3101
Miami, FL 33132